Ações regulares que poderão causar indisponibilidade ou degradação de serviços.
Ação | Dia da semana | Inicio | Duração | Ref.ª interna | Impacto previsto |
---|---|---|---|---|---|
Manutenção agendada de sistemas e serviços | Quarta-feira | 07:00 | 04:00 | N/A | Quando ocorra, dependente da ação concreta prevista |
Backup geral de ficheiros em sistemas | Quarta-feira | 23:05 | 10:00 | WOO | Ligeira degradação de desempenho do sistema cujo backup esteja a ocorrer |
Backup geral de ficheiros em sistemas | Domingo | 23:05 | 10:00 | WOO | Ligeira degradação de desempenho do sistema cujo backup esteja a ocorrer |
Backup geral de e-mail | Sexta-feira | 23:05 | 30:00 | WOO | Ligeira degradação de desempenho na consulta de e-mail |
Backup SGBD SQL DB1 | Todos | 04:45 | 01:00 | WOO | Aumento do tempo de autenticação com conta institucional no acesso a serviços, falhas esporádicas por "timeout" de aplicações. |
Backup SGBD SQL DB2 | Todos | 01:48 | 01:30 | WOO | Nenhum |
Backup SGBD SQL DB2 | Todos | 12:48 | 01:30 | WOO | Nenhum |
Backup SGBD SQL DB2 | Todos | 19:48 | 01:30 | WOO | Nenhum |
Backup SGBD SQL DB4 | Todos | 03:10 | 01:00 | WOO | Ligeira degradação de desempenho nos sites alojados que o usem e sistemas de e-learning Moodle |
Backup SGBD SQL DB4 | Todos | 23:10 | 01:00 | WOO | Ligeira degradação de desempenho nos sites alojados que o usem e sistemas de e-learning Moodle |
Backup SGBD SQL DB1 (estruturas e rotinas) | Todos | 05:30 | 00:02 | WOO | Não observável |
Backup SGBD SQL DB4 (estruturas e rotinas) | Todos | 05:20 | 00:02 | WOO | Não observável |
Backup SGBD SQL dos IPBX e MG VoIP | Terça-feira | 06:38 | 00:02 | WOO | Não observável |
Backup SGBD SQL dos IPBX e MG VoIP | Quinta-feira | 06:38 | 00:02 | WOO | Não observável |
Backup SGBD SQL dos IPBX e MG VoIP | Sexta-feira | 06:38 | 00:02 | WOO | Não observável |
Backup SGBD SQL dos IPBX e MG VoIP | Domingo | 06:38 | 00:02 | WOO | Não observável |
Backup SGBD SAP offline | Sábado | 23:00 | 03:00 | N/A | Indisponibilidade momentânea |
Backup SGBD SAP | Todos | 23:00 | 03:00 | N/A | Ligeira degradação de desempenho |
Backup SGBD SiGES | Todos | 02:00 | 04:30 | N/A | Indisponibilidade momentânea dos sistemas de gestão académica |
Backup SGBD Moodle | Todos | 03:00 | 00:30 | WOO | Ligeira degradação de desempenho |
Notas:
- As manutenções não regulares que envolvam falha de conectividade (ou elevado risco da mesma) serão realizadas sempre que possível nos períodos indicados.
- Algumas das informações são estimativas ou dados fornecidos por terceiros e com tal poderão sofrer alterações fora do controlo do DSIC.
- Os períodos de indisponibilidade indicados são os máximos previstos, decorrendo muitas da ações em períodos mais curtos dentro da janela de manutenção indicada.
Informação mais detalhada poderá ser solicitada pelo nosso e-mail de suporte.